Die Damen 1 und die Herren 3 festigten mit klaren Siegen ihren Platz an der Tabellenspitze. Die Herren 2 erzielten einen Achtungserfolg durch den Punktgewinn beim Tabellenführer.
| Team | Liga | H/A | Spielort | Ergebnis |
| H 1 | 2. Liga Süd | A | TV Mömlingen | 3:0 |
| H 2 | Regionalliga | A | SSC Vellmar | 2:3 |
| H3 | Landesliga Süd | A | OSC Rosenhöhe | 3:0 |
| H4 | Bezirksoberliga | H | TG Naurod | 1:3 |
| H4 | Bezirksoberliga | H | VfL Goldstein | 0:3 |
| D1 | Bezirksoberliga | A | TV Elz | 3:0 |
