Wichtige Siege gab es für die Herren 2 und Herren 3 und Achtungserfolge für die Damen 2, Damen 4 und Herren 5.
| Team | Liga | H/A | Gegner | Ergebnis |
| Herren I | 2. Liga Süd | A | Grafing | 1:3 |
| Herren II | Regionalliga | H | Sinzig | 3:0 |
| Herren III | Landesliga | H | Eichwald | 3:1 |
| Herren III | Landesliga | H | Auerbach | 0:3 |
| Herren IV | Bezirksoberliga | A | Bleidenstadt | Ausgef. |
| Herren V | Bezirksliga | A | Naurod | 3:2 |
| Damen I | Bezirksoberliga | A | Wiesbaden V | 2:3 |
| Damen II | Bezirksoberliga | H | Nordenstadt | 3:1 |
| Damen II | Bezirksoberliga | H | Goldstein | 1:3 |
| Damen III | Kreisliga | H | Wiesbaden 8 | 1:3 |
| Damen III | Kreisliga | H | Naurod 2 | 1:3 |
| Damen IV | Kreisklasse | H | E. Frankfurt 2 | 3:0 |
| Damen IV | Kreisklasse | H | Bad Homburg 4 | 1:3 |
