Eine erfolgreiche Abschlussrunde gab es noch einmal für die Erwachsenenteams. Alle konnten noch mal punkten, bis auf die Damen 2, die aber der eigenen Damen 1 ein erbittertes Duell boten.
| Team | Liga | H/A | Gegner | Ergebnis |
| Herren 1 | 2. Liga Süd | H | Karlsruhe | 3:1 |
| Herren 2 | Regionalliga | A | Langen | 2:3 |
| Herren 3 | Landesliga | A | E. Wiesbaden | 3:1 |
| Herren 4 | Bezirksoberliga | H | VfL Goldstein | 2:3 |
| Herren 4 | Bezirksoberliga | H | TG Naurod | 3:0 |
| Damen 1 | Bezirksoberliga | H | TG Winkel | 3:2 |
| Damen 1 | Bezirksoberliga | H | TuS Kriftel 2 | 3:0 |
| Damen 2 | Bezirksoberliga | H | TuS Kriftel 1 | 0:3 |
| Damen 3 | Kreisliga | A | TV Idstein 2 | 2:3 |
| Damen 4 | Kreisklasse | A | FTG Frankfurt 2 | 3:0 |
