6 Siege stehen 4 Niederlagen entgegen. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Besonders die Herren 2 glänzten mit dem nun 4. Sieg in Folge. Der Bann scheint gebrochen zu sein.
| Team | Liga | H/A | Gegner/Spielort | Ergebnis |
| Herren I | 2. Liga Süd | H | Friedrichshafen | 3:0 |
| Herren I | 2. Liga Süd | H | TSV Grafing | 3:0 |
| Herren II | 2. Liga Süd | H | SSG Langen 2 | 3:0 |
| Herren III | Landesliga | H | SG Weiterstadt | 0:3 |
| Herren III | Landesliga | H | E. Frankfurt 3 | 3:0 |
| Herren IV | Bezirksoberliga | A | E. Wiesbaden 2 | 1:3 |
| Damen I | Bezirksoberliga | A | TuS Nordenstadt | 3:1 |
| Damen II | Bezirksoberliga | A | VfL Goldstein | 2:3 |
| Damen IV | Kreisklasse | H | FTG Frankfurt III | 1:3 |
| Damen IV | Kreisklasse | H | FTG Frankfurt IV | 3:0 |
