| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Herren 1 | 20:15-22:00 WGS | | 20:00-22:00 WGS | 20:15-22:00 WGS | |
Herren 2 | | 19:45-21:30 WGS | 20:00-22:00 KAS | | 18:30-20:30 KAS |
Herren 3 | 20:00-22:00 WGS | | 18:00-20:00 KAS | 18:00-20:00 WGS | |
Herren 4 | 18:15-20:15 WGS | | | 18:15-20:15 WGS | |
Herren 5 | | | | | |
Trainingszeiten Herrenmannschaften
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Damen 1 | 20:15-22:00 WGS | | | 20:15-22:00 KSH | |
Damen 2 | | 17:45-19:45 WGS | | 20:15-22:00 KSH | |
Damen 3 | 18:15-20:15 WGS | | | 16:30-18:00 KAS | |
Damen 4 | | 16:30-18:30 KAS | | | 17:30-19:00 WGS |
Trainingszeiten Damenmannschaften
Legende: WGS: Sporthalle der Weingartenschule | KAS: Sporthalle der Konrad Adenauer-Schule | KSH: Kreissporthalle